মডেল | প্রবাহ হার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AMPS, | ডিউটি সাইকেল মিন | RPM- র | ইনলেট আউটলেট আকার | ওজন | সার্বিক | |
এল / মিনিট | মেয়ে/মিনিট | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230V / 50-60Hz | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230V / 50-60Hz | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. কম্প্যাক্ট মডুলার ডিজাইন সহ এসি ডিজেল পাম্প। বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী উপাদান সহ 2.120 মিনিট হেভি ডিউটি চক্র। 3. ঘূর্ণায়মান ভ্যান, অভ্যন্তরীণ বাইপাস ভালভ। 4. সহজ বহন জন্য হালকা ওজন. 5.CE অনুমোদিত। 6.তাপীয় ওভারলোড সুরক্ষা. |